 
            哈雷斯彻
              HallescherFC
            球队市值:3080000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 哈雷斯彻(英文名:HallescherFC,粤语名:哈雷斯彻), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前哈雷斯彻的市值为:3080000,哈雷斯彻共有球员24人,外籍球员4人,我们将为你实时更新哈雷斯彻赛事数据信息。 | ||||||
哈雷斯彻荣誉榜
            - 
                     欧洲联盟杯参赛者x 1 1991-1992
- 
                     民主德国足协杯冠军x 2 1961-19621956
- 
                     德国萨克森-安哈尔特杯冠军x 12 2024-20252023-20242022-20232018-20192015-20162014-20152011-20122010-20112009-20102007-20082001-20021993-1994
- 
                     升入地区联赛x 1 2007-2008
- 
                     升入高级联赛x 2 1999-20001996-1997
- 
                     民主德国高级联赛冠军x 1 1951-1952
- 
                     德国足球北部地区联赛冠军x 1 2011-2012
- 
                     升入乙级联赛x 1 1990-1991
- 
                     升入甲级联赛x 4 1986-19871973-19741958-19591955-1956
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卢卡·武贾尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  基恩·玛丽·普拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  马吕斯·豪普特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  马克斯·库尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  法布里斯·哈特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  乔沙·沃兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  乔迪·韦格曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  卢卡·本德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  约瑟夫·查尔斯·理查森二世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  扬·洛曼斯罗本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  罗伯特·伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  尼克拉斯·斯蒂林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  西里尔·阿克诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  S.穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  尼克拉斯·兰德格拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  汤姆·米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2027-06-30 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 租借结束 | |
| 2025-09-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-09-01 |  乔迪·韦格曼 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已解约 | 
| 2025-07-22 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 转会 | |
| 2025-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 菲尔特青年队 |  菲尔特青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 格雷夫斯瓦德 |  格雷夫斯瓦德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 租借 | |
| 2025-07-01 |  汤姆·米勒 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  约瑟夫·查尔斯·理查森二世 | 利兹联U23 |  利兹联U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 租借结束 | |
| 2025-01-19 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2025-01-04 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 租借 | |
| 2024-11-24 |  约瑟夫·查尔斯·理查森二世 | 南希尔兹 |  南希尔兹 | 租借结束 | 
| 2024-10-24 |  约瑟夫·查尔斯·理查森二世 | 利兹联U23 |  利兹联U23 | 租借 | 
| 2024-10-15 |  汤姆·米勒 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-05 |  法布里斯·哈特曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 已解约 | 
| 2024-07-05 |  罗伯特·伯格 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  基恩·玛丽·普拉斯 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  汤姆·米勒 | SC维尔 |  SC维尔 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  卢卡·本德尔 | 艾伦堡 |  艾伦堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  约瑟夫·查尔斯·理查森二世 | 利兹联U18 |  利兹联U18 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  西里尔·阿克诺 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  法布里斯·哈特曼 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | FC维尔尼格罗德 |  FC维尔尼格罗德 | 已签约 | |
| 2024-01-30 |  扬·洛曼斯罗本 | 埃洛利科斯 | 已签约 | |
| 2024-01-30 |  扬·洛曼斯罗本 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 转会 | 
| 2024-01-11 |  卢卡·本德尔 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2023-09-22 |  扬·洛曼斯罗本 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  汤姆·米勒 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2023-08-14 |  基恩·玛丽·普拉斯 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | 
| 2023-08-09 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | |
| 2023-07-29 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2023-07-03 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  S.穆勒 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 茨维考 |  茨维考 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  西里尔·阿克诺 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  乔迪·韦格曼 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  法布里斯·哈特曼 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  西里尔·阿克诺 | SC维尔 |  SC维尔 | 转会 | 
| 2022-08-22 | 魏森费尔斯 |  魏森费尔斯 | 已签约 | |
| 2022-07-27 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2022-07-15 |  扬·洛曼斯罗本 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2022-07-05 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  S.穆勒 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 哈雷斯彻U17 |  哈雷斯彻U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 |  德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  罗伯特·伯格 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  汤姆·米勒 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | RSV埃因特 |  RSV埃因特 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  法布里斯·哈特曼 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 租借结束 | 
| 2022-01-28 |  基恩·玛丽·普拉斯 | 菲尔斯滕瓦尔德 |  菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2022-01-25 | 鲁斯 |  鲁斯 | 已签约 | |
| 2022-01-03 |  法布里斯·哈特曼 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借结束 | 
| 2021-09-07 |  扬·洛曼斯罗本 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  扬·洛曼斯罗本 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已解约 | 
| 2021-07-22 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2021-07-15 |  基恩·玛丽·普拉斯 | 奥厄 |  奥厄 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  汤姆·米勒 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 |  沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 |  德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  西里尔·阿克诺 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔迪·韦格曼 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 转会 | |
| 2021-07-01 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  西里尔·阿克诺 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 租借结束 | 
| 2021-01-25 |  西里尔·阿克诺 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 租借 | 
| 2020-09-08 |  S.穆勒 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2020-08-24 |  扬·洛曼斯罗本 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2020-08-15 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卢卡·本德尔 | 埃尔福特U17 |  埃尔福特U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 哈化萨伦多夫U17 |  哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | |
| 2020-06-30 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 租借结束 | |
| 2020-01-31 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2019-10-23 |  扬·洛曼斯罗本 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2019-08-14 | 马格德堡 |  马格德堡 | 租借 | |
| 2019-07-03 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 菲尔斯滕瓦尔德 |  菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  西里尔·阿克诺 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  西里尔·阿克诺 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  乔迪·韦格曼 | 奥格斯堡U17 |  奥格斯堡U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 菲尔斯滕瓦尔德 |  菲尔斯滕瓦尔德 | 转会 | |
| 2019-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡U17 |  RB莱比锡U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  S.穆勒 | 科隆 |  科隆 | 已签约 | 
| 2017-08-17 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  罗伯特·伯格 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  尼克拉斯·兰德格拉夫 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  S.穆勒 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  罗伯特·伯格 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  S.穆勒 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  尼克拉斯·兰德格拉夫 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 |  德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  汤姆·米勒 | 哈雷斯彻U17 |  哈雷斯彻U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  罗伯特·伯格 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  S.穆勒 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  尼克拉斯·兰德格拉夫 | 德累斯顿迪纳摩U17 |  德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  罗伯特·伯格 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 奥尔登堡 |  奥尔登堡 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 布伦瑞克U19 |  布伦瑞克U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2027-06-30 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 租借结束 | |
| 2025-09-16 | 哈雷斯彻 | 已签约 | ||
| 2025-09-01 |  乔迪·韦格曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-22 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 转会 | |
| 2025-07-01 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 租借 | |
| 2025-07-01 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  汤姆·米勒 | ETSV汉堡 |  ETSV汉堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 租借结束 | |
| 2025-01-19 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2025-01-04 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 租借 | |
| 2024-11-24 |  约瑟夫·查尔斯·理查森二世 | 利兹联U23 |  利兹联U23 | 租借结束 | 
| 2024-10-24 |  约瑟夫·查尔斯·理查森二世 | 南希尔兹 |  南希尔兹 | 租借 | 
| 2024-10-15 |  汤姆·米勒 | 哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2024-09-05 |  法布里斯·哈特曼 | 哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  法布里斯·哈特曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-15 | 哈雷斯彻 | 已签约 | ||
| 2024-07-05 |  罗伯特·伯格 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  西里尔·阿克诺 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 菲尔特青年队 |  菲尔特青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卢卡·本德尔 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  约瑟夫·查尔斯·理查森二世 | 利兹联U23 |  利兹联U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  汤姆·米勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  基恩·玛丽·普拉斯 | 艾伦堡 |  艾伦堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2024-01-30 |  扬·洛曼斯罗本 | 莱比锡火车头 | 已签约 | |
| 2024-01-30 |  扬·洛曼斯罗本 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 转会 | 
| 2024-01-11 |  卢卡·本德尔 | 艾伦堡 |  艾伦堡 | 已签约 | 
| 2023-09-22 |  扬·洛曼斯罗本 | 埃洛利科斯 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  汤姆·米勒 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2023-08-14 |  基恩·玛丽·普拉斯 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2023-08-09 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 已签约 | |
| 2023-07-29 |  法布里斯·哈特曼 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 租借 | 
| 2023-07-03 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  乔迪·韦格曼 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  西里尔·阿克诺 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  S.穆勒 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  西里尔·阿克诺 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 转会 | 
| 2022-08-22 | FC维尔尼格罗德 |  FC维尔尼格罗德 | 已签约 | |
| 2022-07-27 |  法布里斯·哈特曼 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 租借 | 
| 2022-07-15 |  扬·洛曼斯罗本 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2022-07-05 | 格雷夫斯瓦德 |  格雷夫斯瓦德 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  汤姆·米勒 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗伯特·伯格 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  卢卡·本德尔 | 哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  S.穆勒 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | RSV埃因特 | 已签约 | ||
| 2022-01-28 |  法布里斯·哈特曼 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 租借 | 
| 2022-01-28 |  基恩·玛丽·普拉斯 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | 
| 2022-01-25 | 魏森费尔斯 |  魏森费尔斯 | 已签约 | |
| 2022-01-03 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  约瑟夫·查尔斯·理查森二世 | 利兹联U18 | 已签约 | |
| 2021-09-07 |  扬·洛曼斯罗本 | 哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  扬·洛曼斯罗本 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-22 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2021-07-15 |  基恩·玛丽·普拉斯 | 菲尔斯滕瓦尔德 |  菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  汤姆·米勒 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 鲁斯 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 哈雷斯彻U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  法布里斯·哈特曼 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  西里尔·阿克诺 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  乔迪·韦格曼 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 转会 | |
| 2021-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  西里尔·阿克诺 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 租借结束 | 
| 2021-01-25 |  西里尔·阿克诺 | 吕贝克 |  吕贝克 | 租借 | 
| 2020-09-08 |  S.穆勒 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2020-08-24 |  扬·洛曼斯罗本 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2020-08-15 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  基恩·玛丽·普拉斯 | 奥厄 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 | 马格德堡 |  马格德堡 | 租借结束 | |
| 2020-01-31 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | ||
| 2019-12-03 |  扬·洛曼斯罗本 | 诺德豪森 | 已签约 | |
| 2019-08-14 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 租借 | |
| 2019-07-03 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马格德堡 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢卡·本德尔 | 埃尔福特U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  西里尔·阿克诺 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  西里尔·阿克诺 | 美因茨 |  美因茨 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  乔迪·韦格曼 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  S.穆勒 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔迪·韦格曼 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  西里尔·阿克诺 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | |
| 2017-08-17 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2017-07-08 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  尼克拉斯·兰德格拉夫 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  罗伯特·伯格 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  法布里斯·哈特曼 | RB莱比锡U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  S.穆勒 | 科隆 |  科隆 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  罗伯特·伯格 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  尼克拉斯·兰德格拉夫 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  S.穆勒 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  扬·洛曼斯罗本 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  汤姆·米勒 | 哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  罗伯特·伯格 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  S.穆勒 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  尼克拉斯·兰德格拉夫 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  罗伯特·伯格 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  S.穆勒 | 科隆U17 | 已签约 | |
